| # | Cuenta | Referido | |
| 1 | ![]() |
Christina Leitner | 1 |
| 2 | ![]() |
Isabel Ocampo | 1 |
| 3 | ![]() |
Juan Carlos Calpa | 3 |
| 4 | ![]() |
Paola Calderón | 2 |
| 5 | ![]() |
Coproyde Progreso | 3 |
| 6 | ![]() |
Danilo Ocampo | 1 |
| 7 | ![]() |
Kelin Calderón | 1 |
| 8 | ![]() |
Alexis David Belalcazar Calpa | 1 |
| 9 | ![]() |
Blanca Triviño | 0 |
| 10 | ![]() |
Maykel Pinto | 1 |




